Informes de la Oficina de Control Interno
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Informe de seguimiento del gasto público | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Austeridad | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA - 2025 | Anual | Ver Archivo |
| Informe de análisis de encuestas de satisfacción | Primer Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento al gasto público del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Seguimiento a riesgos institucionales | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Austeridad | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Austeridad | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Informe de austeridad tercer trimestre | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Software Legal vigencia 2024 | Anual | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos institucionales | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos institucionales | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos institucionales | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Reporte ITA anual 2024 | Anual | Ver Archivo |
| Informe Austeridad | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Evaluación del sistema de control interno | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Evaluación del sistema de control interno | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Informe de resultados Índice del Desempeño Institucional - IDI -FURAG | Anual | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Seguimiento a riesgos administrativos | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Austeridad | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Evaluación del sistema de control interno | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Austeridad | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Austeridad | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento al gasto público | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Evaluación del sistema de control interno | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Informe Software Legal vigencia 2023 | Anual | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento al gasto público | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Reporte ITA anual 2023 | Anual | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Evaluación de la Gestión Del Instituto Municipal De Cultura, Recreación y Deporte De Itagüí 2021 | Anual | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento al gasto público | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento al plan anticorrupción | Primer Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Plan de mejoramiento 2022 | Anual | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento al gasto público | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Evaluación del Sistema de Control Interno | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos | Segundo Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento al Plan Anticorrupción | Segundo Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento al gasto público | Tercer Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Evaluación del sistema de control interno | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Informe Software Legal vigencia 2022 | Anual | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Otros Informes de Control Interno | Enero | Ver Archivo |
| Mapa de riesgos - IMCRED1 | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Informes de Austeridad Junio | Junio | Ver Archivo |
| Medidas de austeridad en el gasto público y de eficiencia en la prestación del servicio público | Segundo Cuatrimestre | Ver Archivo |
| Informe Austeridad agosto 2021 | Agosto | Ver Archivo |
| Informe de austeridad septiembre 2021 | Septiembre | Ver Archivo |
| Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre de 2021 | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Informe Austeridad diciembre 2021 | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento consolidado cuarto trimestre 2021 al mapa de riesgos de corrupción | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento consolidado cuarto trimestre al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos cuarto trimestre consolidado 2021 | Cuatro Trimestre | Ver Archivo |
| Evaluación del sistema de control interno | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Seguimiento a riesgos administrativos | Anual | Ver Archivo |
| Informe de seguimiento al gasto público | Primer Trimestre | Ver Archivo |
| Nombre | Periodicidad | Archivo |
|---|---|---|
| Informe Anticorrupción | Anual | Ver Archivo |
| Informe Austeridad diciembre 2020 | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Informe semestral entidades pequeñas - inicial mayo 21-2020 | Primer Semestre | Ver Archivo |
| Informe semestral entidades pequeñas - diciembre 31-2020 | Segundo Semestre | Ver Archivo |
| Evaluación Institucional por dependencias | Anual | Ver Archivo |
| Gestión de Riesgos | Anual | Ver Archivo |
| Acciones de Mejora de Gestión Diciembre 2020 | Diciembre | Ver Archivo |
| Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable Vigencia 2020 | Anual | Ver Archivo |
| Gestión de riesgos | Segundo Semestre | Ver Archivo |
